一、项目编号:SDSHZB2022-763
	二、项目名称:滨州医学院SPF级动物实验室空调耗材
	三、中标(成交)信息:
| 
						成交人 | 
						烟台宝源净化有限公司 | ||||
| 
						1楼中初效尺寸 | |||||
| 
						送风机袋式初效 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						序号 | 
						规格 | 
						型号 | 
						单位 | 
						数量 | 
 | 
| 
						1 | 
						592*592*450 (mm) | 
						F5 | 
						个 | 
						2 | 
						122 | 
| 
						2 | 
						287*592*450(mm) | 
						F5 | 
						个 | 
						3 | 
						70 | 
| 
						送风机袋式中效 | 
 | ||||
| 
						1 | 
						592*592*500(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						2 | 
						119 | 
| 
						2 | 
						287*592*500(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						3 | 
						67 | 
| 
						排风 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						287*592*500(mm) | 
						G4(活性炭) | 
						个 | 
						7 | 
						184 | 
| 
						2楼中初效尺寸 | |||||
| 
						送风机板式初效 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						493*595*46(mm) | 
						4G | 
						个 | 
						4 | 
						68 | 
| 
						2 | 
						290*493*46(mm) | 
						4G | 
						个 | 
						2 | 
						54 | 
| 
						送风机袋式中效 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						582*490*381(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						4 | 
						112 | 
| 
						2 | 
						287*490*381(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						2 | 
						74 | 
| 
						排风机活性炭过滤器板式 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						493*595*46(mm) | 
						活性炭布 | 
						个 | 
						4 | 
						185 | 
| 
						5楼中初效尺寸 | |||||
| 
						送风机板式初效 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						595*595*46(mm) | 
						4G | 
						个 | 
						9 | 
						75 | 
| 
						2 | 
						290*595*46(mm) | 
						4G | 
						个 | 
						3 | 
						55 | 
| 
						送风机袋式中效 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						592*592*381(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						9 | 
						122 | 
| 
						2 | 
						287*595*381(mm) | 
						F8 | 
						个 | 
						3 | 
						72 | 
| 
						排风机活性炭过滤器板式 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						595*595*46(mm) | 
						活性炭布G4 | 
						个 | 
						6 | 
						212 | 
| 
						2 | 
						290*595*46(mm) | 
						活性炭布G4 | 
						个 | 
						5 | 
						132 | 
| 
						高效型号数量 | |||||
| 
						一层 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						序号 | 
						规格型号 | 
						单位 | 
						数量 | 
 | |
| 
						1 | 
						320*320*220 | 
						个 | 
						12 | 
						233 | |
| 
						2 | 
						484*484*220 | 
						个 | 
						6 | 
						432 | |
| 
						3 | 
						630*630*220 | 
						个 | 
						6 | 
						651 | |
| 
						二层 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						1 | 
						320*320*220 | 
						个 | 
						8 | 
						233 | |
| 
						2 | 
						484*484*220 | 
						个 | 
						15 | 
						432 | |
| 
						3 | 
						630*630*220 | 
						个 | 
						1 | 
						651 | |
| 
						五层 | 
						单价(元/个) | ||||
| 
						4 | 
						320*320*220 | 
						个 | 
						10 | 
						233 | |
| 
						5 | 
						484*484*220 | 
						个 | 
						16 | 
						432 | |
| 
						6 | 
						630*630*220 | 
						个 | 
						18 | 
						651 | |
	四、主要标的信息:
	SPF级动物实验室空调耗材
	五、评审专家名单:任世刚、丁永涛、任立芹
	六、公告期限
	自本公告发布之日起1个工作日。
	七、联系方式:
	 1、采购人信息
	    名  称:滨州医学院
	    地  址:烟台市莱山区观海路346号(滨州医学院)
	联系方式:0535-6913090(滨州医学院)
	 2、采购代理机构信息
	名  称:山东盛和招标代理有限公司
	地  址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室
	联系方式:0532-66753999
 
                    