德州学院学生意外伤害保险服务供应商遴选项目-结果公告
一、项目名称:德州学院学生意外伤害保险服务供应商遴选项目
二、项目编号:SHZB2025-789
三、采购公告发布日期:2025年8月18日
四、成交公告日期:2025年8月30日
五、成交情况:
排名 | 成交单位 | 险种名称 | 最终保额报价(元) | 入围保额(元) | |
1 | 阳光财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 身故 | 意外身故 | 120000 | 120000 |
疾病身故 | 120000 | 120000 | |||
意外伤害医疗(门诊、住院) | 20000 | 20000 | |||
疾病住院医疗 | 80000 | 80000 | |||
意外伤残 | 120000 | 120000 | |||
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 身故 | 意外身故 | 80000 | 120000 |
疾病身故 | 80000 | 120000 | |||
意外伤害医疗(门诊、住院) | 20000 | 20000 | |||
疾病住院医疗 | 100000 | 80000 | |||
意外伤残 | 80000 | 120000 | |||
3 | 中国人民人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 身故 | 意外身故 | 300000 | 120000 |
疾病身故 | 150000 | 120000 | |||
意外伤害医疗(门诊、住院) | 20000 | 20000 | |||
疾病住院医疗 | 80000 | 80000 | |||
意外伤残 | 300000 | 120000 |
六、评审专家名单:管清福、杨鹏飞、李广志(采购人代表)
七、其他(排名及得分情况)
序号 | 供应商名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 75.64 | 2 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司德州分公司 | 66.73 | 9 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司德州市分公司 | 69.06 | 7 |
4 | 中国人民人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 75.34 | 3 |
5 | 太平财产保险有限公司德州中心支公司 | 69.34 | 5 |
6 | 中国人寿财产保险股份有限公司德州市中心支公司 | 69.11 | 6 |
7 | 永安财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 66.92 | 8 |
8 | 阳光财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 75.67 | 1 |
9 | 泰山财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 72.89 | 4 |
10 | 中国平安财产保险股份有限公司德州中心支公司 | 65.61 | 10 |
11 | 光大永明人寿保险有限公司山东分公司 | 62.17 | 11 |
八、联系方式:
1.采购人信息
名 称:德州学院
地 址:德州市德城区大学西路566号
2.采购代理机构信息
名 称:盛和招标代理有限公司
地 址:济南历城区唐冶西路东8区企业公馆B1号楼
联系方式:13370505809
3.项目联系方式
项目联系人:窦玉玲、靖立泉、曹颖、韩伟
联系方式:0531-88260506、13370505809、15615518531