招标代理机构:山东盛和招标代理有限公司
二、项目名称:肥城市人民医院手术室耗材、供应室耗材项目
项目编号:SDSHZB2023-433
三、开标时间:2023年08月22日
四、招标方式:竞争性谈判
五、开标地点:肥城市人民医院东沿街会议室(东门对面一楼)
六、成交情况:
| 包号 | 成交单位 | 成交单价(元) |
| 2 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 45 |
| 3 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 40 |
| 6 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 40 |
| 7 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 19 |
| 8 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 260 |
| 9 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 29 |
| 10 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 15 |
| 12 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 40 |
| 13 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 40 |
| 14 | 山东卡斯欧贸易有限公司 | 131 |
| 15 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 50 |
| 16 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 480 |
| 17 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 480 |
| 18 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 142 |
| 19 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 128 |
| 21 | 山东卡斯欧贸易有限公司 | 980 |
| 22 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 700 |
| 23 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 290 |
| 26 | 泰安业兴医疗科技有限公司 | 3800 |
| 28 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 19 |
| 29 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 1800 |
| 30 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 1800 |
| 31 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1200 |
| 32 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 400 |
| 33 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 550 |
| 34 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 390 |
| 35 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 700 |
| 36 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 1000 |
| 37 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 200 |
| 38 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 650 |
| 39 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 2300 |
| 40 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 800 |
| 41 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 950 |
| 42 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 2600 |
| 43 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 1500 |
| 44 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 700 |
| 45 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 230 |
| 46 | 杭州华迅医疗设备有限公司 | 500 |
| 48 | 山东卡斯欧贸易有限公司 | 980 |
| 52 | 山东贤升医疗器械有限公司 | 2.95 |
| 53 | 泰安中美达商贸有限公司 | 1.39 |
| 55 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 1 |
| 56 | 河南富兴医疗器械有限公司 | 12.5 |
| 57 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 1 |
| 58 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 3.2 |
| 59 | 济南远迈科贸有限公司 | 150 |
| 62 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 7 |
| 63 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 2 |
| 64 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 1.44 |
| 65 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 4 |
| 66 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 3.5 |
| 68 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 7.5 |
| 69 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 0.6 |
| 71 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 43 |
| 72 | 济南远迈科贸有限公司 | 15 |
| 73 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 0.12 |
| 74 | 济南康伟医疗器械有限公司 | 1.43 |
| 75 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 1 |
| 76 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 0.32 |
| 77 | 泰安爱善慈生物科技有限公司 | 2.9 |
| 78 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 14.3 |
| 79 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 5.2 |
| 80 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 200 |
| 81 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 2.2 |
| 82 | 济南益寿堂卫生用品有限公司 | 2.6 |
| 85 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 2.98 |
| 86 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 1.3 |
| 87 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 2.3 |
| 90 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 100 |
| 93 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 4.64 |
| 94 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 1.2 |
| 95 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 1.1 |
| 97 | 济南康伟医疗器械有限公司 | 5.39 |
| 98 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 1.1 |
| 99 | 河南富兴医疗器械有限公司 | 2.19 |
| 100 | 济南康伟医疗器械有限公司 | 1.08 |
| 102 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 0.67 |
| 104 | 山东卡斯欧贸易有限公司 | 1.55 |
| 106 | 河南富兴医疗器械有限公司 | 2.49 |
| 107 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 0.24 |
| 108 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.56 |
| 109 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 29 |
| 110 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 12.9 |
| 111 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 4.5 |
| 112 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.54 |
| 113 | 上海旌沣科技有限公司 | 5.1 |
| 114 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.2 |
| 115 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.14 |
| 116 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.13 |
| 117 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.2 |
| 118 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.16 |
| 119 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 80 |
| 120 | 上海旌沣科技有限公司 | 0.53 |
| 121 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 42 |
| 122 | 上海旌沣科技有限公司 | 28 |
| 123 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.27 |
| 124 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.4 |
| 125 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.7 |
| 126 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.05 |
| 127 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.2 |
| 128 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.5 |
| 129 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 115 |
| 130 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 143 |
| 131 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 192 |
| 132 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 78 |
| 133 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 48 |
| 135 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 390 |
| 136 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 520 |
| 137 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 265 |
| 138 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.18 |
| 139 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.18 |
| 140 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.18 |
| 141 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.18 |
| 142 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 13.2 |
| 143 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.85 |
| 144 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 1.3 |
| 145 | 济南硕辉经贸有限公司 | 20.8 |
| 146 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 0.13 |
| 147 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.1 |
| 148 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 18 |
| 149 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.73 |
| 150 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 12 |
| 151 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 17 |
| 152 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 106 |
| 153 | 泰安业兴医疗科技有限公司 | 0.3 |
| 154 | 泰安业兴医疗科技有限公司 | 24 |
| 155 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 35 |
| 158 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 0.8 |
| 159 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 0.8 |
| 160 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 1.2 |
| 161 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 2.8 |
| 162 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.4 |
| 163 | 山东卡斯欧贸易有限公司 | 18 |
| 164 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.16 |
| 165 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 10.8 |
| 166 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 22.8 |
| 167 | 河南昭升医疗器械有限公司 | 5.3 |
| 168 | 河南省福瑞康医疗器械销售有限公司 | 0.7 |
| 169 | 山东元泰正川医疗科技有限公司 | 0.82 |
| 170 | 河南诺一医疗器械商贸有限公司 | 13 |
| 172 | 山东海马医疗设备有限公司 | 49.5 |
| 182 | 泰安兴弘医疗器械有限公司 | 175 |
| 183 | 济南远迈科贸有限公司 | 7.2 |
| 184 | 济南承恩医疗器械有限公司 | 396 |
| 185 | 济南承恩医疗器械有限公司 | 196 |
| 186 | 济南承恩医疗器械有限公司 | 196.5 |
| 187 | 济南承恩医疗器械有限公司 | 89 |
八、本项目公示期:自本公告发布之日起3个工作日。
如对公示有异议,请在公示期内提出。提交异议形式:纸质;联系部门:济南项目部;联系电话:0531-88260778,通讯地址:山东济南历城区唐冶西路东八区企业公馆B1号商墅。
九、项目联系方式:
联系人:山东盛和招标代理有限公司
电话:0531-88260778